| 5ª SÉRIE | 6ª SÉRIE | 7ª SÉRIE | 8ª SÉRIE | ||||
| QUESTÃO | RESULTADO | QUESTÃO | RESULTADO | QUESTÃO | RESULTADO | QUESTÃO | RESULTADO |
| 01 | B | 01 | A | 01 | C | 01 | B |
| 02 | C | 02 | B | 02 | B | 02 | D |
| 03 | A | 03 | D | 03 | D | 03 | A |
| 04 | C | 04 | D | 04 | D | 04 | C |
| 05 | B | 05 | C | 05 | C | 05 | D |
| 06 | B | 06 | B | 06 | B | 06 | B |
| 07 | C | 07 | A | 07 | C | 07 | B |
| 08 | B | 08 | A | 08 | D | 08 | D |
| 09 | A | 09 | C | 09 | A | 09 | A |
| 10 | A | 10 | C | 10 | A | 10 | B |
| 11 | D | 11 | C | 11 | D | 11 | A |
| 12 | B | 12 | A | 12 | A | 12 | C |
| 13 | A | 13 | A | 13 | A | 13 | A |
| 14 | B | 14 | B | 14 | D | 14 | B |
| 15 | C | 15 | C | 15 | C | 15 | C |
| 16 | A | 16 | A | 16 | C | 16 | B |
| 17 | B | 17 | A | 17 | D | 17 | B |
| 18 | C | 18 | C | 18 | C | 18 | B |
| 19 | C | 19 | A | 19 | B | 19 | D |
| 20 | A | 20 | B | 20 | B | 20 | C |
| 21 | D | 21 | B | 21 | D | 21 | A |
| 22 | B | 22 | D | 22 | C | 22 | C |
| 23 | C | 23 | C | 23 | B | 23 | B |
| 24 | D | 24 | B | 24 | NULA | 24 | B |
| 25 | C | 25 | A | 25 | A | 25 | D |
| 26 | A | 26 | B | 26 | C | 26 | NULA |
| 27 | D | 27 | D | 27 | A | 27 | C |
| 28 | D | 28 | C | 28 | B | 28 | D |
| 29 | B | 29 | NULA | 29 | C | 29 | C |
| 30 | C | 30 | B | 30 | D | 30 | D |
| 31 | - | 31 | B | 31 | A | 31 | C |
| 32 | - | 32 | D | 32 | C | 32 | A |
| 33 | - | 33 | C | 33 | B | 33 | C |
| 34 | - | 34 | - | 34 | A | 34 | A |
| 35 | - | 35 | - | 35 | A | 35 | A |
| 36 | - | 36 | - | 36 | C | 36 | D |
quarta-feira, 15 de junho de 2011
Gabarito Simulado JP - 01/2011
Confira o gabarito do SIMULADO, ocorrido no dia 15/06/2011, no Centro Educacional João Paulo II de 5ª a 8ª série.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sobre este blog
Sejam Bem Vindos ao nosso Novo Blog.
Esse gabarito está correto?? - By: aluna do jp
ResponderExcluirsim está !
ResponderExcluirby Suzara
claro né, se tá Ai DÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
ResponderExcluirchupa meu pÊnis é bem gostozo :D